products category
產品分類產品中心/ products
COSMOSIL 5C18-AR-II色譜柱
聯系電話:010-85376698
應用數據
縮氨酸(Peptides)
分析條件 | |
柱尺寸 | 4.6 mm I.D. x 150 mm |
流動相 | A; 0.05%TFA-H2O |
B; 0.05%TFA-Acetonitrile | |
B conc. 10→40% 20min Linear gradient | |
流速 | 1.0 ml/min |
溫度 | 30°C |
檢測器 | UV220nm |
樣品 | Oxytocin (0.8µg) |
Angiotensin II(Human) (0.8µg) | |
Angiotensin I(Human) (0.8µg) | |
Substance P (0.8µg) |
分析條件 | |
柱尺寸 | 4.6 mm I.D. x 150 mm |
流動相 | Methanol/ 20mmol/l Phosphoric Acid |
0.25 | |
流速 | 1.0 ml/min |
溫度 | 30°C |
檢測器 | UV254nm, 0.5AUFS |
樣品 | Gallic Acid (0.63µg) |
Protocatechuic Acid (0.63µg) | |
Gentisic Acid (0.63µg) | |
Phthalic Acid (0.63µg) |
分析條件 | |
柱尺寸 | 4.6 mm I.D. x 150 mm |
流動相 | Acetonitrile/ H2O = 70/30 |
流速 | 1.0 ml/min |
溫度 | 30°C |
檢測器 | UV254nm, 0.2AUFS |
樣品 | Methyl Salicylate (2.3µg) |
Ethyl Salicylate (2.6µg) | |
n-Propyl Salicylate (2.3µg) | |
n-Butyl Salicylate (2.6µg) |
分析條件 | |
柱尺寸 | 4.6 mm I.D. x 150 mm |
流動相 | Acetonitrile/ H2O = 50/50 |
流速 | 1.0 ml/min |
溫度 | 30°C |
檢測器 | UV254nm, 0.12AUFS |
樣品 | Methyl p-Hydroxybenzoate (0.125µg) |
Ethyl p-Hydroxybenzoate (0.125µg) | |
n-Propyl p-Hydroxybenzoate (0.125µg) | |
Butyl p-Hydroxybenzoate (0.125µg) |
產品名稱 | 柱尺寸 | 貨號 |
科思美析 5C18-AR-II 保護柱/保護柱柱芯 | 4.6 mm I.D. x 10 mm | 38141-61 |
4.6 mm I.D. x 10 mm Cartridge | 38008-89 | |
10 mm I.D. x 20 mm | 38148-91 | |
20 mm I.D. x 20 mm | 34458-51 | |
20 mm I.D. x 50 mm | 34479-81 | |
28 mm I.D. x 50 mm | 34363-81 | |
科思美析 5C18-AR-II | 1.0 mm I.D. x 50 mm | 02955-21 |
1.0 mm I.D. x 150 mm | 02951-61 | |
2.0 mm I.D. x 30 mm | 05098-71 | |
2.0 m m I.D. x 50 mm | 34400-81 | |
2.0 mm I.D. x 100 mm | 34469-11 | |
2.0 mm I.D. x 150 mm | 37992-51 | |
2.0 mm I.D. x 250 mm | 05272-71 | |
3.0 mm I.D. x 100 mm | 05791-71 | |
3.0 mm I.D. x 150 mm | 38028-61 | |
3.0 mm I.D. x 250 mm | 38029-51 | |
4.6 mm I.D. x 30 mm | 05877-61 | |
4.6 mm I.D. x 50 mm | 38142-51 | |
4.6 mm I.D. x 100 mm | 38143-41 | |
4.6 mm I.D. x 150 mm | 38144-31 | |
4.6 mm I.D. x 250 mm | 38145-21 | |
6.0 mm I.D. x 150 mm | 38146-11 | |
6.0 mm I.D. x 250 mm | 38147-01 | |
10 mm I.D. x 50 mm | 05369-21 | |
10 mm I.D. x 150 mm | 34350-41 | |
10 mm I.D. x 250 mm | 38149-81 | |
20 mm I.D. x 150 mm | 34316-01 | |
20 mm I.D. x 250 mm | 38150-41 | |
28 mm I.D. x 250 mm | 34362-91 |
產品名稱 | 柱尺寸 | 貨號 |
科思美析 15C18-AR-II 保護柱 | 28 mml.D. x 50 mm | 38030-11 |
50 mml.D. x 50 mm | 38057-81 | |
科思美析 15C18-AR-II | 28 mml.D. x 250 mm | 37978-51 |
50 mml.D. x 250 mm | 38058-71 | |
50 mml.D. x 500 mm | 05884-61 |
快速液相色譜柱(粒徑:3µm)
科思美析3C18-AR-II
產品名稱 | 柱尺寸 | 貨號 |
科思美析 3C18-AR-II | 2.0 mm l.D. x 50 mm | 05478-91 |
4.6 mm l.D. x 10 mm | 38068-41 | |
4.6 mm l.D. x 50 mm | 38069-31 | |
4.6 mm l.D. x 100 mm | 38070-91 |
服務熱線
北京市朝陽區管莊路150號院東方華瑞南區C座401-2
dubin@inlucktech.com
掃碼加微信
移動端瀏覽
Copyright ©2025 北京英萊克科技發展有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備13010341號-4
技術支持:制藥網 管理登陸 sitemap.xml