products category
產品分類產品中心/ products
COSMOSIL πNAP色譜柱
聯系電話:010-85376698
COSMOSIL色譜柱 πNAP 萘乙基色譜柱
COSMOSIL色譜柱 πNAP 萘乙基柱是在硅膠固定相上鍵合了萘乙基的反相色譜柱。萘基由兩個芳香環組成從而對不飽和化合物
提供更強的 π-π 相互作用。萘基柱可以用來分析那些普通烷基色譜柱(ODS)難于分析的位置異構體。
色譜柱 | 5μm πNAP | |||||
內徑 | 2.0 | 3.0 | 4.6 | 10 | 20 | 28 |
柱長 | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL |
出廠溶劑 | 乙腈 / 水 = 50 / 50 | 甲醇 / 水 = 66 / 34 | ||||
沖洗方法 |
| |||||
保存方法 |
| |||||
pH范圍 | pH2~pH7.5 | |||||
最大耐壓 | 20MPa | 15MPa | ||||
溫度范圍 | 最高可耐60度,建議在20~50度下進行分析。 | |||||
可使用的溶劑 | 除堿溶液和強酸溶液(pH1.5以下)以外都可以使用。(強堿溶液會使硅膠溶化,強酸溶液會使固定相脫落) | |||||
注意事項 |
|
色譜柱 | 2.5μm πNAP | |
內徑(mm) | 2.0 | 3.0 |
柱長(mm) | ALL | ALL |
出廠溶劑 | 乙腈 / 水 = 40 / 60 | |
沖洗方法 |
| |
保存方法 |
| |
推奨流速 | 0.4 ml/min | 1 ml/min |
pH范圍 | pH2~pH7.5 | |
最大耐壓 | 30MPa | |
溫度范圍 | 最高可耐60度,建議在20~50度下進行分析。 | |
可使用的溶劑 | 除堿溶液和強酸溶液(pH1.5以下)以外都可以使用。(強堿溶液會使硅膠溶化,強酸溶液會使固定相脫落) | |
注意事項 |
|
分析 / 制備柱 (粒徑 : 5 µm)
產品名稱 | 柱尺寸 | 貨號 |
COSMOSIL πNAP 保護柱 | 4.6 mm I.D. x 10 mm | 08082-71 |
10 mm I.D. x 20 mm | 08087-21 | |
20 mm I.D. x 20 mm | 08090-61 | |
20 mm I.D. x 50 mm | 08091-51 | |
28 mm I.D. x 50 mm | 08094-21 | |
COSMOSIL πNAP | 1.0 mm I.D. x150 mm | 08076-61 |
1.0 mm I.D. x 250 mm | 08077-51 | |
2.0 mm I.D. x 150 mm | 08078-41 | |
2.0 mm I.D. x 250 mm | 08079-31 | |
3.0 mm I.D. x 150 mm | 08080-91 | |
3.0 mm I.D. x 250 mm | 08081-81 | |
4.6 mm I.D. x 50 mm | 08083-61 | |
4.6 mm I.D. x 100 mm | 08084-51 | |
4.6 mm I.D. x 150 mm | 08085-41 | |
4.6 mm I.D. x 250 mm | 08086-31 | |
10 mm I.D. x 150 mm | 08088-11 | |
10 mm I.D. x 250 mm | 08089-01 | |
20 mm I.D. x 150 mm | 08092-41 | |
20 mm I.D. x 250 mm | 08093-31 | |
28 mm I.D. x 250 mm | 08095-11 |
超高速液相色譜柱 (粒徑 : 2.5 µm)
產品名稱 | 柱尺寸 | 貨號 |
COSMOSIL2.5πNAP | 2.0 mm l.D. x 50 mm | 06062-91 |
2.0 mm l.D. x 75 mm | 06051-31 | |
2.0 mm l.D. x 100 mm | 06052-21 | |
3.0 mm l.D. x 50 mm | 06054-01 | |
3.0 mm l.D. x 75 mm | 06055-91 | |
3.0 mm l.D. x 100 mm | 06057-71 |
服務熱線
北京市朝陽區管莊路150號院東方華瑞南區C座401-2
dubin@inlucktech.com
掃碼加微信
移動端瀏覽
Copyright ©2025 北京英萊克科技發展有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備13010341號-4
技術支持:制藥網 管理登陸 sitemap.xml