products category
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products
waters糖柱 色譜柱
聯(lián)系電話:010-85376698
waters糖柱
北京英萊克科技發(fā)展有限公司供應(yīng)waters各種液相色譜柱,其中包括waters糖柱,多環(huán)芳烴分析柱、有機(jī)酸分析柱、陰離子分析柱、陽離子分析柱、過渡金屬元素分析柱等等
訂貨信息:
類型 | 產(chǎn)品描述 | 粒徑 | 規(guī)格 | 貨號 |
糖及碳水化合物 | CARBOHYDRATE ANALYSIS COLUMN | 10μm | 3.9×300mm | WAT084038 |
SUGAR PAK = 1 * ROMAN ICOLUMN | 10μm | 6.5×300mm | WAT085188 | |
CARBOHYDRATE CARTRIDGE COLUMN* | 4μm | 4.6×250mm | WAT044355 | |
多環(huán)芳烴 | WATERS PAH C18 | 5μm | 4.6×150mm | 186001264 |
WATERS PAH C18 | 5μm | 4.6×250mm | 186001265 | |
快速果汁、有機(jī)酸分析 | IC-PAK ION EXCLUSION COLUMN | 7μm | 7.8×150mm | WAT010295 |
IC-PAK ION EXCLUSION COLUMN | 7μm | 7.8×300mm | WAT010290 | |
氨基甲酸酯殺蟲劑的分析 | CARBAMATE ANALYSIS COLUMN | 4μm | 3.9×150mm | WAT035577 |
脂肪酸 | FREE FATTY ACID HP | 4μm | 3.9×150mm | WAT011690 |
甘油三酸酯和膽固醇分析 | NOVA-PAK C18 | 4μm | 3.9×150mm | WAT086344 |
軟飲料分析 | NOVA-PAK C18 | 4μm | 3.9×150mm | WAT086344 |
陰離子分析 | IC-PAK ANION COLUMN | 10μm | 4.6×50mm | WAT007355 |
IC-PAK ANION HR | 6μm | 4.6×75mm | WAT026765 | |
IC-PAK ANION HC | 10μm | 4.6×150mm | WAT026770 | |
陽離子分析 | IC-PAK CATION M/D COLUMN | 5μm | 3.9×150mm | WAT036570 |
過渡金屬分析 | DELTA-PAK C18 | 5μm | 3.9×150mm | WAT011795 |
鑭系元素分析 | RESOLVE C18 | 5μm | 3.9×150mm | WAT084624 |
服務(wù)熱線
北京市朝陽區(qū)管莊路150號院東方華瑞南區(qū)C座401-2
dubin@inlucktech.com
掃碼加微信
移動端瀏覽
Copyright ©2025 北京英萊克科技發(fā)展有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備13010341號-4
技術(shù)支持:制藥網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml