訂購信息
COSMOSIL PY (Pyridinyl)
色譜柱 | 色譜柱尺寸 (mm I.D. × mm) | 貨號 | 詢問 |
---|---|---|---|
色譜柱 (5 µm) | 2.0 x 150 | 13818-81 | |
4.6 x 250 | 13827-61 | ||
10.0 x 250 | 13828-51 | ||
20.0 x 250 | 13829-41 | ||
保護柱 (5 µm) | 10.0 x 20 | 13830-01 | |
色譜柱 (3 µm) | 2.0 x 150 | 13831-91 | |
4.6 x 250 | 13832-81 |
COSMOSIL HP (3-Hydroxyphenyl)
色譜柱 | 色譜柱尺寸 (mm I.D. × mm) | 貨號 | 詢問 |
---|---|---|---|
色譜柱 (5 µm) | 2.0 x 150 | 13787-91 | |
4.6 x 250 | 13788-81 | ||
10.0 x 250 | 13789-71 | ||
20.0 x 250 | 13790-31 | ||
保護住 (5 µm) | 10.0 x 20 | 13791-21 | |
色譜柱 (3 µm) | 2.0 x 150 | 13792-11 | |
4.6 x 250 | 13793-01 |
COSMOSIL Diol
色譜柱 | 色譜柱尺寸 (mm I.D. × mm) | 貨號 | 詢問 |
---|---|---|---|
色譜柱 (5 µm) | 2.0 x 150 | 19076-21 | |
4.6 x 250 | 06888-91 | ||
10.0 x 250 | 12282-21 | ||
保護柱 (5 µm) | 10.0 x 20 | 19077-11 |
COSMOSIL Cholester
色譜柱 | 色譜柱尺寸 (mm I.D. × mm) | 貨號 | 詢問 |
---|---|---|---|
色譜柱 (5 µm) | 2.0 x 150 | 05971-11 | |
4.6 x 250 | 05977-51 | ||
10.0 x 250 | 05979-31 | ||
20.0 x 250 | 05982-71 | ||
保護柱 (5 µm) | 10.0 x 20 | 05978-41 |
COSMOSIL πMAX
色譜柱 | 色譜柱尺寸 (mm I.D. × mm) | 貨號 | 詢問 |
---|---|---|---|
色譜柱 (5 µm) | 2.0 x 150 | 18696-31 | |
4.6 x 250 | 18372-61 | ||
10.0 x 250 | 18679-61 | ||
保護柱 (5 µm) | 10.0 x 20 | 18867-91 |
COSMOSIL PBr
色譜柱 | 色譜柱尺寸 (mm I.D. × mm) | 貨號 | 詢問 |
---|---|---|---|
色譜柱 (5 µm) | 2.0 x 150 | 12392-81 | |
4.6 x 250 | 12395-51 | ||
10.0 x 250 | 12397-31 | ||
20.0 x 250 | 12398-21 | ||
保護柱 (5 µm) | 10.0 x 20 | 12396-41 |