
關鍵詞:products category
產品分類產品中心/ products

COMOSIL 37837-91 色譜柱
產品型號:
廠商性質:經銷商
更新時間:2025-04-08
訪 問 量:108
立即咨詢
聯系電話:010-85376698
PYE比 πNAP具有更強的 π-π 相互作用。


表. π-π相互作用的比較

| 分析條件 | ||
|---|---|---|
| 柱尺寸 | 4.6 mm I.D.x150 mm | ![]() |
| 流速 | 1.0 ml/min | |
| 溫度 | 30°C | |
| 檢測器 | UV 210 nm | |
| 樣品 |
| |

| 分析條件 | ||
|---|---|---|
| 柱尺寸 | 4.6 mm I.D. x 150 mm | ![]() |
| 流速 | 1.0ml/min | |
| 溫度 | 30°C | |
| 檢測器 | UV 254 nm | |
| 樣品 |
| |

| 分析條件 | ||
|---|---|---|
| 柱尺寸 | 4.6 mm I.D. x 150 mm | ![]() ![]() |
| 流速 | 1.0ml/min | |
| 溫度 | 30°C | |
| 檢測器 | UV 295 nm | |
| 樣品 |
| |

| 分析條件 | ||
|---|---|---|
| 柱尺寸 | 4.6 mm I.D. x 150 mm | ![]() |
| 流動相 | Methanol/ H2O = 70/30 | |
| 流速 | 1.0ml/min | |
| 溫度 | 30°C | |
| 檢測器 | UV 280 nm | |
| 樣品 |
| |
PYE推薦使用甲醇作為流動相。乙腈由于含有 π 電子,會對樣品和固定相之間的 π-π 相互作用產生干擾。
PYE色譜柱的固定相芘基乙基(Pyrenylethyl)具有很強的紫外吸收,即使微量的固定相脫落也會引起基線噪聲。此時只需使用四氫呋喃清洗色譜柱即可解決問題。微量的固定相脫落不會影響色譜柱的分離能力。
PYE不適于梯度分析。
| 色譜柱 | 5μm PYE | ||||
| 內徑(mm) | 2.0 | 3.0 | 4.6 | 10 | 20 |
| 柱長(mm) | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL |
| 出廠溶劑 | 乙腈 / 水 = 60 / 40 | 甲醇 / 水 = 70 / 30 | |||
| 沖洗方法 |
| ||||
| 保存方法 |
| ||||
| pH范圍 | pH2~pH7.5 | ||||
| 最大耐壓 | 20MPa | 15MPa | |||
| 溫度范圍 | 最高可耐60度,建議在20~50度下進行分析。 | ||||
| 可使用的溶劑 | 除堿溶液和強酸溶液(pH1.5以下)以外都可以使用。(強堿溶液會使硅膠溶化,強酸溶液會使固定相脫落) 注意點: 溶劑粘度過高會導致壓力上升,請將壓力控制在30Mpa以下。 使用酸性流動相或凝固點高的溶劑后,必須清洗色譜柱。 | ||||
| 注意事項 |
| ||||
| 產品名稱 | 柱尺寸 | 貨號 | |
|---|---|---|---|
| COSMOSIL 5PYE 保護柱 | |||
| 4.6 mm I.D. x 10 mm | 37903-11 | ||
| 10 mm I.D. x 20 mm | 38041-71 | ||
| 20 mm I.D. x 20 mm | 05867-91 | ||
| 20 mm I.D. x 50 mm | 34475-21 | ||
| COSMOSIL 5PYE | |||
| 1.0 mm I.D. x 150 mm | 02851-71 | ||
| 2.0 mm I.D. x 150 mm | 38042-61 | ||
| 2.0 mm I.D. x 250 mm | 34450-31 | ||
| 4.6 mm I.D. x 150 mm | 37837-91 | ||
| 4.6 mm I.D. x 250 mm | 37989-11 | ||
| 10 mm I.D. x 250 mm | 37996-11 | ||
| 20 mm I.D. x 250 mm | 38044-41 |
服務熱線
北京市朝陽區管莊路150號院東方華瑞南區C座401-2
dubin@inlucktech.com

掃碼加微信

移動端瀏覽
Copyright ©2025 北京英萊克科技發展有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備13010341號-4
技術支持:制藥網 管理登陸 sitemap.xml