products category
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products
COMOSIL 38044-41 色譜柱
聯(lián)系電話:010-85376698
PYE比 πNAP具有更強(qiáng)的 π-π 相互作用。
表. π-π相互作用的比較
分析條件 | ||
---|---|---|
柱尺寸 | 4.6 mm I.D.x150 mm | ![]() |
流速 | 1.0 ml/min | |
溫度 | 30°C | |
檢測器 | UV 210 nm | |
樣品 |
|
分析條件 | ||
---|---|---|
柱尺寸 | 4.6 mm I.D. x 150 mm | ![]() |
流速 | 1.0ml/min | |
溫度 | 30°C | |
檢測器 | UV 254 nm | |
樣品 |
|
分析條件 | ||
---|---|---|
柱尺寸 | 4.6 mm I.D. x 150 mm | ![]() ![]() |
流速 | 1.0ml/min | |
溫度 | 30°C | |
檢測器 | UV 295 nm | |
樣品 |
|
分析條件 | ||
---|---|---|
柱尺寸 | 4.6 mm I.D. x 150 mm | ![]() |
流動(dòng)相 | Methanol/ H2O = 70/30 | |
流速 | 1.0ml/min | |
溫度 | 30°C | |
檢測器 | UV 280 nm | |
樣品 |
|
PYE推薦使用甲醇作為流動(dòng)相。乙腈由于含有 π 電子,會(huì)對樣品和固定相之間的 π-π 相互作用產(chǎn)生干擾。
PYE色譜柱的固定相芘基乙基(Pyrenylethyl)具有很強(qiáng)的紫外吸收,即使微量的固定相脫落也會(huì)引起基線噪聲。此時(shí)只需使用四氫呋喃清洗色譜柱即可解決問題。微量的固定相脫落不會(huì)影響色譜柱的分離能力。
PYE不適于梯度分析。
色譜柱 | 5μm PYE | ||||
內(nèi)徑(mm) | 2.0 | 3.0 | 4.6 | 10 | 20 |
柱長(mm) | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL |
出廠溶劑 | 乙腈 / 水 = 60 / 40 | 甲醇 / 水 = 70 / 30 | |||
沖洗方法 |
| ||||
保存方法 |
| ||||
pH范圍 | pH2~pH7.5 | ||||
最大耐壓 | 20MPa | 15MPa | |||
溫度范圍 | 最高可耐60度,建議在20~50度下進(jìn)行分析。 | ||||
可使用的溶劑 | 除堿溶液和強(qiáng)酸溶液(pH1.5以下)以外都可以使用。(強(qiáng)堿溶液會(huì)使硅膠溶化,強(qiáng)酸溶液會(huì)使固定相脫落) 注意點(diǎn): 溶劑粘度過高會(huì)導(dǎo)致壓力上升,請將壓力控制在30Mpa以下。 使用酸性流動(dòng)相或凝固點(diǎn)高的溶劑后,必須清洗色譜柱。 | ||||
注意事項(xiàng) |
|
產(chǎn)品名稱 | 柱尺寸 | 貨號 | |
---|---|---|---|
COSMOSIL 5PYE 保護(hù)柱 | |||
4.6 mm I.D. x 10 mm | 37903-11 | ||
10 mm I.D. x 20 mm | 38041-71 | ||
20 mm I.D. x 20 mm | 05867-91 | ||
20 mm I.D. x 50 mm | 34475-21 | ||
COSMOSIL 5PYE | |||
1.0 mm I.D. x 150 mm | 02851-71 | ||
2.0 mm I.D. x 150 mm | 38042-61 | ||
2.0 mm I.D. x 250 mm | 34450-31 | ||
4.6 mm I.D. x 150 mm | 37837-91 | ||
4.6 mm I.D. x 250 mm | 37989-11 | ||
10 mm I.D. x 250 mm | 37996-11 | ||
20 mm I.D. x 250 mm | 38044-41 |
服務(wù)熱線
北京市朝陽區(qū)管莊路150號院東方華瑞南區(qū)C座401-2
dubin@inlucktech.com
掃碼加微信
移動(dòng)端瀏覽
Copyright ©2025 北京英萊克科技發(fā)展有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備13010341號-4
技術(shù)支持:制藥網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml