products category
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products
COSMOSIL 12381-21色譜柱
聯(lián)系電話:010-85376698
填料 | 5PFP |
---|---|
硅膠 | 高純度球形多孔硅膠 |
平均粒徑 | 5 µm |
平均孔徑 | 約 120 ? |
比表面積 | 約 300 m2/g |
固定相 | ![]() 五氟苯基 |
USP 分類 | L43 |
鍵合類型 | 單點(diǎn)鍵合 |
封端處理 | 有 |
科思美析 (COSMOSIL) PFP 可以有效的分離C18 柱無(wú)法分離的化合物。此外,PFP 的分離性能也優(yōu)于其他公司的同類產(chǎn)品。
分析條件 | ||||
---|---|---|---|---|
柱尺寸 | 4.6 mm I.D. x 150 mm | 樣品 | o-Cresol (3.0mg/ml) m-Cresol (3.0mg/ml) p-Cresol (3.0mg/ml) | |
流動(dòng)相 | Methanol/ H2O = 40/60 | |||
流速 | 1 ml/min | 進(jìn)樣量 | 1.0 µl | |
溫度 | 30°C | ![]() | ||
檢測(cè)器 | UV254nm |
由于合成填料用的硅烷化試劑是由本公司自己生產(chǎn),所以含有大量填料的制備柱可以實(shí)現(xiàn)低價(jià)提供。
柱尺寸 | 4.6mmI.D.×250mm | 10mmI.D.×250mm | 20mmI.D.×250mm |
---|---|---|---|
系統(tǒng)類型 | HPLC 分析型 | HPLC 分析型 | HPLC半制備型 |
流速 | 1.0ml/min | 5.0ml/min | 19.0ml/min |
進(jìn)樣量 | 10 µl | 50 µl | 190 µl |
質(zhì)譜圖 | ![]() | ![]() | ![]() |
分析條件 | ||||
---|---|---|---|---|
流動(dòng)相 | Methanol/ H2O = 70/30 | 樣品 |
| |
溫度 | 30°C | |||
檢測(cè)器 | UV254nm |
科思美析 (COSMOSIL) PFP 不僅具有 π-π 相互作用,還具有偶極- 偶極相互作用。 化合物的偶極矩越強(qiáng),PFP 對(duì)其保留越強(qiáng)。
另外它對(duì)結(jié)構(gòu)異構(gòu)體也有很強(qiáng)的分離能力。
分析條件 | ||||
---|---|---|---|---|
柱尺寸 | 4.6mmI.D.-150mm | 樣品 | o-Dinitrobenzene m-Dinitrobenzene p-Dinitrobenzene Benzene (I.S.) | |
流動(dòng)相 | Methanol/ H2O = 50/50 | |||
流速 | 1.0 ml/min | |||
溫度 | 30°C | ![]() | ||
檢測(cè)器 | UV254nm |
分析條件 | ||||
---|---|---|---|---|
柱尺寸 | 4.6mmI.D.-150mm | 樣品 |
| |
流動(dòng)相 | Methanol/ H2O = 60/40 | |||
流速 | 1.0 ml/min | 進(jìn)樣量 | 1.0 µl | |
溫度 | 30°C | ![]() | ||
檢測(cè)器 | UV254nm |
分析條件 | |
---|---|
柱尺寸 | 4.6 mm I.D. x 250 mm |
流動(dòng)相 | Methanol/ H2O = 90/10 |
流速 | 1.0 ml/min |
溫度 | 30°C |
檢測(cè)器 | UV254nm |
樣品 |
|
分析條件 | |
---|---|
柱尺寸 | 4.6 mm I.D. x 250 mm |
流動(dòng)相 | Methanol/ H2O = 40/60 |
流速 | 1.0 ml/min |
溫度 | 30°C |
檢測(cè)器 | UV254nm |
樣品 | o-Cresol (3.0mg/ml) m-Cresol (3.0mg/ml) p-Cresol (3.0mg/ml) |
進(jìn)樣量 | 1.0 µl |
![]() |
色譜柱 | 5μm PFP | ||||||
內(nèi)徑(mm) | 2.0 | 3.0 | 4.6 | 10 | 20 | 28 | |
柱長(zhǎng)(mm) | ALL | ALL | ALL | 20 | 50-250 | ALL | ALL |
出廠溶劑 | 乙腈 / 水 = 50 / 50 | 甲醇 / 水 = 70 / 30 | 甲醇 / 水 = 70 / 30 | 甲醇 / 水 = 80 / 20 | 甲醇 / 水 = 80 / 20 | ||
沖洗方法 |
| ||||||
保存方法 |
| ||||||
pH范圍 | pH2~pH7.5 | ||||||
最大耐壓 | 20MPa | 15MPa | |||||
溫度范圍 | 最高可耐60度,建議在20~50度下進(jìn)行分析。 | ||||||
可使用的溶劑 | 除堿溶液和強(qiáng)酸溶液(pH1.5以下)以外都可以使用。(強(qiáng)堿溶液會(huì)使硅膠溶化,強(qiáng)酸溶液會(huì)使固定相脫落) 注意點(diǎn): 溶劑粘度過(guò)高會(huì)導(dǎo)致壓力上升,請(qǐng)將壓力控制在20Mpa以下。 使用酸性流動(dòng)相或凝固點(diǎn)高的溶劑后,必須清洗色譜柱。 | ||||||
注意事項(xiàng) |
|
產(chǎn)品名稱 | 柱尺寸 | 貨號(hào) | |
---|---|---|---|
科思美析 5PFP 保護(hù)柱 | |||
4.6 mm I.D. x 10 mm 保護(hù)柱芯* | 12443-24 | ||
10.0 mm I.D. x 20.0 mm | 12385-81 | ||
科思美析 保護(hù)柱套 | 4.6 mm I.D. | 38009-79 | |
科思美析 5PFP | |||
2.0 mm l.D. x 150 mm | 12381-21 | ||
4.6 mm l.D. x 150 mm | 12383-01 | ||
4.6 mm l.D. x 250 mm | 12384-91 | ||
10.0 mm I.D. x 250 mm | 12386-71 | ||
20.0 mm I.D. x 250 mm | 12387-61 |
*保護(hù)柱芯需與保護(hù)柱套配套使用。
服務(wù)熱線
北京市朝陽(yáng)區(qū)管莊路150號(hào)院東方華瑞南區(qū)C座401-2
dubin@inlucktech.com
掃碼加微信
移動(dòng)端瀏覽
Copyright ©2025 北京英萊克科技發(fā)展有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):京ICP備13010341號(hào)-4
技術(shù)支持:制藥網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml