products category
產品分類產品中心/ products
COSMOSIL 07489-91 色譜柱
聯系電話:010-85376698
填料 | HILIC |
---|---|
硅膠 | 高純度球形多孔硅膠 |
平均粒徑 | 5 µm |
平均孔徑 | 約 120? |
比表面積 | 約 300 m2/g |
固定相 | ![]() |
主要作用 | 親水相互作用, 陰離子交換 |
目標化合物 | 親水性化合物, 酸性化合物 |
特征 | 適合于C18柱無法保留的化合物 |
親水相互作用色譜屬于正相色譜。它與反相色譜有著相反的作用方式:親水性低(疏水性強)的化合物將會先被溶出。使用C18柱分析親水性化合物時,一般都要使用離子對試劑。而由于HILIC不需使用任何離子對試劑,所以由離子對試劑引起的平衡時間長,色譜柱劣化加快,流動相調制復雜等諸多問題都將不復存在。另外,HILIC的固定相三唑基具有陰離子交換作用,此作用對酸性化合物有較強的保留能力。
科思美析 (COSMOSIL) HILIC | 科思美析 (COSMOSIL) 5C18-PAQ |
---|---|
![]() | ![]() |
分析條件 | |
---|---|
柱尺寸 | 4.6 mm I.D. x 250 mm |
流動相 | Acetonitrile/ 10mmol/l Ammonium Acetate = 70/30 |
流速 | 1.0 ml/min |
溫度 | 30°C |
檢測器 | UV225nm |
樣品 |
|
分析條件 | |
---|---|
柱尺寸 | 4.6 mm I.D. x 250 mm |
流動相 | Acetonitrile/ 10mmol/l Ammonium Acetate = 85/15 |
流速 | 1.0 ml/min |
溫度 | 30°C |
檢測器 | ELSD |
樣品 |
|
色譜柱 | 5μm HILIC | ||||
內徑(mm) | 2.0 | 3.0 | 4.6 | 10 | 20 |
柱長(mm) | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL |
出廠溶劑 | 乙腈 / 水 = 90 / 10 | ||||
沖洗方法 |
| ||||
保存方法 | 使用不含酸或鹽的溶劑沖洗。然后置換為乙腈/水=90/10保存。 | ||||
pH范圍 | pH2~pH7.5 | ||||
最大耐壓 | 20MPa | 15MPa | |||
溫度范圍 | 最高可耐60度,建議在20~50度下進行分析。 | ||||
可使用的溶劑 | 一般情況下推薦使用乙腈/水作為流動相。 | ||||
注意事項 |
|
色譜柱 | 2.5μm HILIC | |
內徑(mm) | 2.0 | 3.0 |
柱長(mm) | ALL | ALL |
出廠溶劑 | 乙腈 / 水 = 95 / 5 | |
沖洗方法 |
| |
保存方法 |
| |
推奨流速 | 0.4 ml/min | 1 ml/min |
pH范圍 | pH2~pH7.5 | |
最大耐壓 | 30MPa | |
溫度范圍 | 最高可耐60度,建議在20~50度下進行分析。 | |
可使用的溶劑 | 一般情況下推薦使用乙腈/水作為流動相。 | |
注意事項 |
|
訂購信息
產品名稱 | 柱尺寸 | 貨號 | 價格 |
---|---|---|---|
科思美析 HILIC 保護柱 | |||
4.6 mm l.D.×10 mm | 07055-61 | ||
10 mm l.D.×20 mm | 07058-31 | ||
20 mm l.D.×20 mm | 07854-91 | ||
20 mm l.D.×50 mm | 07873-41 | ||
28 mm l.D.×50 mm | 07874-31 | ||
COSMOSIL HILIC 保護柱芯 柱芯需與柱套Guard cartridge holder 配套使用. | 4.6 mm l.D. × 10 mm | 19184-14 | |
科思美析 HILIC | |||
1.0 mm l.D.×150 mm | 07869-11 | ||
1.0 mm l.D.×250 mm | 07870-71 | ||
2.0 mm l.D.×50 mm | 07052-91 | ||
2.0 mm l.D.×100 mm | 08569-11 | ||
2.0 mm l.D.×150 mm | 07054-71 | ||
2.0 mm l.D.×250 mm | 07489-91 | ||
3.0 mm l.D.×150 mm | 07871-61 | ||
3.0 mm l.D.×250 mm | 07872-51 | ||
4.6 mm l.D.×150 mm | 07056-51 | ||
4.6 mm l.D.×250 mm | 07057-41 | ||
10 mm l.D.×250 mm | 07059-21 | ||
20 mm l.D.×250 mm | 07060-81 | ||
28 mm l.D.×250 mm | 07875-21 |
1846年, Nacalai Tesque的創始人半井萬助(Nakarai Mansuke)創辦了半井萬紹商店(Nakarai Mansuke Shoten)有限公司。公司最初的業務是經營傳統的漢方藥和中藥。1958年 ,公司把試劑部門分離出來成立了半井化學藥品公司。經歷了30年的發展, 1988年半井化學藥品公司更名為Nacalai Tesque有限公司。
Nacalai Tesque致力于精細化學品,消耗品,生物技術以及實驗室設備用品。我們將先進的技術和產品提供給日本以及全球范圍內的研究機構,大學,食品飲料工業和制藥公司。
科學技術和工業技術正在各個領域飛速發展,我們的客戶也需要我們提供更加細致和專業的服務。回顧我們的傳統與歷史,追求卓。越一直是我們的經營理念。公司意識到我們的未來取決于如何滿足我們寶貴的客戶。我們將會永遠熱衷于為您提供最。好的服務和支持。
服務熱線
北京市朝陽區管莊路150號院東方華瑞南區C座401-2
dubin@inlucktech.com
掃碼加微信
移動端瀏覽
Copyright ©2025 北京英萊克科技發展有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備13010341號-4
技術支持:制藥網 管理登陸 sitemap.xml