products category
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products
COSMOGEL 04263-21 色譜柱
聯(lián)系電話:010-85376698
填料 | 5HIC |
---|---|
硅膠 | 高純度球形多孔硅膠 |
平均粒徑 | 5 µm |
平均孔徑 | 約 300 ? |
比表面積 | 約 150 m2/g |
主要作用 | 疏水相互作用 |
通常使用1-2 mol/l的(NH4)2SO4高濃度鹽緩沖液作為初期流動(dòng)相將樣品吸附至弱疏水性固定相。之后采用逐步降低鹽濃度的方法進(jìn)行洗脫。下圖的應(yīng)用數(shù)據(jù)中顯示了在高濃度鹽溶液下,肌紅蛋白(myoglobin)先于BSA被洗脫,證明了肌紅蛋白(myoglobin)的疏水性低于BSA。
分析條件 | |
---|---|
柱尺寸 | 4.6 mm I.D. x 50 mm |
流動(dòng)相 | A: 20 mmol/l Phosphate Buffer + 100 mmol/l Na2SO4 + 1.5 mol/l (NH4)2SO4 (pH6.7) B: 20 mmol/l Phosphate Buffer + 100 mmol/l Na2SO4 (pH6.7) B 0 → 100% /10 min Linear Gradient |
流速 | 1.0 ml/min |
溫度 | 30°C |
檢測(cè)器 | UV 220 nm |
樣品 |
|
分析條件 | |
---|---|
柱尺寸 | 4.6 mm I.D. x 50 mm |
流動(dòng)相 | A: 20 mmol/l Phosphate Buffer + 100 mmol/l Na2SO4 + 2 mol/l (NH4)2SO4 (pH6.0) B: 20 mmol/l Phosphate Buffer + 100 mmol/l Na2SO4 (pH6.7) B 0 → 100% /10 min Linear Gradient |
流速 | 1.0 ml/min |
溫度 | 30°C |
檢測(cè)器 | UV 220 nm |
樣品 | β-Glulosidase 15 µg |
產(chǎn)品名稱 | 柱尺寸 | 貨號(hào) | |
---|---|---|---|
科思美析 5HIC | 4.6 mm l.D. x 50 mm | 04263-21 |
服務(wù)熱線
北京市朝陽(yáng)區(qū)管莊路150號(hào)院東方華瑞南區(qū)C座401-2
dubin@inlucktech.com
掃碼加微信
移動(dòng)端瀏覽
Copyright ©2025 北京英萊克科技發(fā)展有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):京ICP備13010341號(hào)-4
技術(shù)支持:制藥網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml