products category
產品分類GE 疏水預裝柱
聯系電話:010-85376698
GE 疏水預裝柱.
GE 疏水預裝柱.
貨號 | 預裝柱 | 內徑× 床高 (mm) | 柱 體積 (ml) | 平均 顆粒 (μm) | 每柱 載量 | 應用/特性 | /高 流速 (ml/min ) | 耐 反壓 (MPa) | pH 穩定性 工作 [清洗] | ||||||||||||||||
一]SOURCE 15 PHE (苯基)、ISO (異丙基)、ETH 預裝柱 | |||||||||||||||||||||||||
疏水性的順序為:ETH < ISO < PHE | |||||||||||||||||||||||||
17-5186-01 | SOURCE 15 PHE | 4.6/100 | 1.7 | 15 | 25 mg | 蛋白、肽的快速高分辨疏水純化 | 5 | 4 | 1-12 [1-14] | ||||||||||||||||
17-1184-01 | RESOURCE ETH | 6.4/30 | 1 | 15 | 25 mg | 蛋白、肽的快速高分辨疏水純化;可于凝膠過濾前作樣品濃縮 | 9.6 | 1.5 | 1-12 [1-14] | ||||||||||||||||
17-1185-01 | RESOURCE ISO | 6.4/30 | 1 | 15 | 25 mg | 同上 | 9.6 | 1.5 | 2-12 [1-14] | ||||||||||||||||
17-1186-01 | RESOURCE PHE | 6.4/30 | 1 | 15 | 25 mg | 同上 | 9.6 | 1.5 | 2-12 [1-14] | ||||||||||||||||
17-1187-01 | RESOURCE HIC Test Kit, 1Kit | 25 mg | 這試劑盒包括RESOURCE ISO RESOURCE PHE RESOURCE ETH 1ml 各一管 | 9.6 | 1.5 | 2-12 [1-14] | |||||||||||||||||||
二]Phenyl 、Butyl 、Octyl Sepharose Fast Flow 預裝柱 | |||||||||||||||||||||||||
預處理及中度純化介質:疏水性的順序為:Butyl-S < Butyl < Octyl < Phenyl | |||||||||||||||||||||||||
17-1353-01 | HiTrap Phenyl FF (LS) 5 × 1 ml | 7/25 | 1 | 90 | 24 mg HSA | 工藝開拓,小量制備 | 4 | 0.3 | 3-13; [2-14] | ||||||||||||||||
17-5194-01 | HiTrap Phenyl FF (LS) 5 × 5 ml | 16/25 | 5 | 90 | 120 mg HSA | 同上 | 20 | 0.3 | 3-13; [2-14] | ||||||||||||||||
17-1355-01 | HiTrap Phenyl FF (HS) 5 × 1 ml | 7/25 | 1 | 90 | 36 mg HSA | 同上 | 4 | 0.3 | 3-14; [2-14] | ||||||||||||||||
17-5193-01 | HiTrap Phenyl FF (HS) 5 × 5 ml | 16/25 | 5 | 90 | 180 mg HSA | 同上 | 20 | 0.3 | 3-14; [2-14] | ||||||||||||||||
17-1357-01 | HiTrap Butyl FF, 5 × 1 ml | 7/25 | 1 | 90 | 配體密度50 μmol | 同上 | 4 | 0.3 | 3-14; [2-14] | ||||||||||||||||
17-5197-01 | HiTrap Butyl FF, 5 × 5 ml 16/25 | 5 | 90 配體密度250 μmol | 同上 | 20 | 0.3 | 3-14; [2-14] | ||||||||||||||||||
17-0978-13 17-0978-14 | HiTrap Butyl-S FF, 5 × 1 ml 7/25 HiTrap Butyl-S FF, 5 × 5 ml 16/25 | 1 1 | 90 配體密度10 μmol 90 配體密度10 μmol | 同上同上 | 4 20 | 0.3 0.3 | 3-14; [2-14] 3-14; [2-14] | ||||||||||||||||||
17-1359-01 | HiTrap Octyl FF, 5 × 1 ml | 7/25 | 1 | 90 | 配體密度5 μmol | 同上 | 4 | 0.3 | 3-14; [2-14] | ||||||||||||||||
北京英萊克科技發展有限公司專門從事分離純化填料、色譜柱、化學試劑和標準品以及實驗室小型儀器類的銷售。
貨號 | 預裝柱 | 內徑x床高(mm) | 柱體積(ml) | 平均顆粒(um) | 配體 | 每柱載量 | 應用/特性 | /高流速(ml/min) | 耐反壓(mpa) | PH穩定性工作(清洗) | |
一]SOURCE RPC 快速放大制備*!可在pH1-12 下進行反相純化,比硅膠介質載量更高,流速更快,適合生產放大 | |||||||||||
17-5116-01 | SOURCE 5RPC ST 4.6/150 | 4.6/150 | 2.5 | 5 | 疏水性 近似C18 | 80 mg 桿.菌肽 | 能于寬達pH1-12 提供高分辨、高載量的肽,寡核苷酸 等的分析及制備,特別于堿性pH 擁有別於一般RPC 柱 ,所能提供的高分辨和重復性 | 2 | 40 | 1-12 | |
17-5068-01 | SOURCE 15RPC ST 4.6/100 | 4.6/100 | 1.66 | 15 | 疏水性 近似C8 | 17 mg BSA | 同上 | 5 | 10 | 1-12 | |
17-1181-01 | RESOURCE 15 RPC, 1 ml | 6.4/30 | 1 | 15 | 疏水性 近似C8 | 10 mg BSA | 高速蛋白、寡核苷酸、肽制備。備有多種15 和30μm 顆粒大小的SOURCE15RPC和SOURCE30RPC 介質包裝作生產放大用途 | 10 | 10 | 1-12 | |
17-1182-01 | RESOURCE 15RPC, 3 ml | 6.4/100 | 3 | 15 | 同上 | 30 mg BSA | 同上 | 10 | 10 | 1-12 | |
二]μRPC 、PRORPC | |||||||||||
17-5057-01 | MICRORPC C2/C18 ,ST 4.6/100 | 4.6/100 | 1.66 | 3 | C2/C18 | 2 mg | 每米理論塔板數≥10 000, 肽圖分析*,快速、高敏感度、高分辨率的蛋白、肽、多核苷酸及其它生物分子的微量制備/分離 | 1.2 | 35 | 2-8 |
北京英萊克科技發展有限公司是一家專業生產和代理銷售分離純化填料、色譜柱、中壓玻璃層析柱、化學試劑、標準品以及實驗室小型儀器類的廠家。目前我公司自主品牌POSITISIL色譜柱和填料、INLUCK中壓玻璃層析柱、保護柱、萃取柱等已經得到廣泛應用。作為專業的色譜類產品供應商,我們因優質的產品,專業的技術服務,富有競爭力的價格和快速的供貨周期而倍受贊譽。服務對象為各大專院校、科研單位、制藥、食品和環保企業等。
目前為您提供以下產品:
色譜柱類:POSITISIL色譜柱、日本Cosmosil、美國ZirChrom、日本YMC 、日本島津技邇(SHIMADZU-GL)、大賽璐(Daicel)、日本TOSOH、日本三菱化學(MITSUBISHI CHEMICAL)、美國熱電(ThermoFisher)、安捷倫(Agilent)、美國Waters、美國PolyLC、瑞典(Kromasil)等。
標準品類:美國藥典USP、歐洲藥典EP、英國LGC、日本藥典JP、加拿大TRC、中檢所、INLUCK標準品
分離純化填料 :POSITISIL填料、日本東曹(TOSOH)、思拓凡cytiva(原GE公司)、富士填料(FUJI)、大曹填料(DAISO GEL),YMC公司填料,加拿大Silicycle, 三菱化學樹脂(MITSUBISHI CHEMICAL),日本日本JNC,陶氏(羅門哈斯)樹脂(Amberlite)、寶恩、天津南開等國產樹脂。
小型儀器:INLUCK中壓玻璃層析柱、INLUCK發酵罐、閃式提取器,多級閃蒸、多肽分解儀、柱溫箱、萃取儀、旋轉蒸發儀、蠕動泵、Microlit瓶口分液器、移液器等。
試劑類:美國劍橋氘代試劑、同位素標準品、SIGMA試劑、默克試劑等。
返回列表
服務熱線
北京市朝陽區管莊路150號院東方華瑞南區C座401-2
dubin@inlucktech.com
掃碼加微信
移動端瀏覽
Copyright ©2025 北京英萊克科技發展有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備13010341號-4
技術支持:制藥網 管理登陸 sitemap.xml